(無錫耀庭慈善)基金會年度工作報告摘要
(無錫耀庭慈善)基金會年度工作報告摘要
本基金會(2015)年度工作報告經登記管理機關審查同意,現予摘要公布。年度工作報告全文請查閱“上海市社會團體管理局政務網站”(網址:www.shstj.gov.cn)。
一、基本信息
基金會名稱 | 無錫耀庭慈善基金會 | 登記證號 | 蘇錫基00004 | ||
業務范圍 | 資助和開展安老助孤,扶貧幫困、助學、賑災、救援等公益慈善活動和項目;為老弱病殘等困難群體提供物質扶助和精神撫慰。 | ||||
成立時間 | 2015.3.24 | 業務主管單位 | 無錫市民政局 | ||
法定代表人 | 蔣國才 | 原始基金數額 | 1000萬元 | 基金會類型 | 非公募 |
住 所 | 無錫市紅豆工業園區北門衛紫杉路9號101-103室 | 郵政編碼 | 214199 | ||
聯系電話 | 66865909 | 網址 | www.denamall.com |
二、公益活動情況摘要
1.接受捐贈、提供資助 單位:元
項 目 | 現金 | 非現金折合 | 合計 |
一、本年度捐贈收入 | 0 | 0 | 0 |
其中:開展募捐活動取得的收入 | 0 | 0 | 0 |
二、本年度用于公益資助項目的支出 | 1210089 | 0 | 1210089 |
2.公益支出
公募基金會 ?????? 單位:元
項目 | 數額 |
上年度總收入 | |
本年度總支出 | |
本年度用于公益事業的支出 | |
工作人員工資福利支出 | |
行政辦公支出 | |
公益事業支出占上年度總收入的比例 | % |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | % |
非公募基金會 ?????? 單位:元
項目 | 數額 |
上年度基金余額 | 0 |
本年度總支出 | 1333913.7 |
本年度用于公益事業的支出 | 1210089 |
工作人員工資福利支出 | 3500 |
行政辦公支出 | 120324.7 |
公益事業支出占上年度基金余額的比例 | % |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 9.28% |
三、財務會計報告摘要
①資產負債表摘要(2015年)?????????????????? 單位:元
資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 8792841.85 | 流動負債 | |||
其中:貨幣資金 | 22841.85 | 長期負債 | |||
長期投資 | 受托代理負債 | ||||
固定資產 | 負債合計 | ||||
無形資產 | 限定性凈資產 | 10000000 | |||
受托代理資產 | 非限定性凈資產 | -1207158.15 | |||
凈資產合計 | 8792841.85 | ||||
資產總計 | 8792841.85 | 負債和凈資產總計 | 8792841.85 |
②業務活動表摘要(2015年)???????????????? 單位:元
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、本年收入 | 126755.55 | ||
其中:捐贈收入 | |||
政府補助收入 | |||
投資收益 | 122805.92 | ||
二、本年費用 | 1333913.7 | ||
(一)業務活動成本 | 1210089 | ||
(二)管理費用 | 123824.7 | ||
(三)籌資費用 | |||
(四)其他費用 | |||
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | |||
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | -1207158.15 |
四、審計報告結論
我們認為,無錫耀庭慈善基金會財務報表在所有重大方面按照《民間非營利組織會計制度》的規定編制,公允反映了無錫耀庭慈善基金會2015年12月31日的財務狀況以及2015年度的業務活動成果和現金流量。
審計機構:江蘇公證天業會計師事務所 ?????????????????????? 2016年3月29日 |
五、監事意見
無錫耀庭慈善基金會以“章程”為依據,活動內容真實有效,符合基金會主要業務范圍,資助和開展安老助孤等公益慈善活動,通過活動弘揚了慈善的安老助孤精神,和影響力及回報社會效應。 監事:孫亞君 2016年3月29日 |
????????????????????