2022年10月5日,加拿大邊境服務(wù)署(CBSA)對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的床墊(Mattresses)作出反傾銷和反補(bǔ)貼終裁,決定終止對(duì)中國(guó)出口商嘉興泰恩彈簧有限公司(Jiaxing Taien Springs Co., Ltd.)和Xianghe Kaneman Furniture Ltd.的反傾銷調(diào)查,不實(shí)施反傾銷措施,裁定其他出口商的傾銷幅度為3.7%~146.6%;終止對(duì)中國(guó)出口商?hào)|莞賽諾家居用品有限公司(Dongguan Sinohome Ltd.)、金獅家具(上海)有限公司(Gold Lion Furniture (Shanghai) Co., Ltd.)、廣東宜駿科技有限公司(Guangdong Eonjoy Technology Ltd.)、佛山市南海區(qū)金龍恒家具有限公司(Jinlongheng Furniture Co., Ltd.)、Xianghe Kaneman Furniture Ltd.、際諾思(廈門)輕工制品有限公司(Zinus Xiamen Inc.)和際諾思(漳州)輕工制品有限公司(Zinus Zhangzhou Inc.)的反補(bǔ)貼調(diào)查,不實(shí)施反補(bǔ)貼措施,裁定他出口商的補(bǔ)貼幅度為1.2%~24.1%,傾銷幅度和補(bǔ)貼幅度詳見(jiàn)下表。預(yù)計(jì)加拿大貿(mào)易法庭(CITT)將于2022年11月4日前對(duì)本案作出產(chǎn)業(yè)損害終裁。涉案產(chǎn)品的海關(guān)編碼為9404.21.00.00、9404.29.00.00和9404.90.90.40。
出口商英文名稱 | 出口商中文名稱 | 傾銷幅度 | 補(bǔ)貼幅度 |
Dongguan Sinohome Ltd. | 東莞賽諾家居用品有限公司 | 23.9% | 0.5%(微量不計(jì)) |
Foshan EON Technology Industry Co., Ltd. | 佛山市宜奧科技實(shí)業(yè)有限公司 | 37.9% | 1.6% |
Foshan Suilong Furniture Co., Ltd. | 佛山市穗龍家具有限公司 | 13.2% | 1.6% |
Gold Lion Furniture (Shanghai) Co., Ltd. | 金獅家具(上海)有限公司 | 22.9% | 0.0% |
Guangdong Eonjoy Technology Ltd. | 廣東宜駿科技有限公司 | 10.0% | 0.1%(微量不計(jì)) |
Healthcare Co., Ltd. | 71.3% | 1.3% | |
Jiaxing Taien Springs Co., Ltd. | 嘉興泰恩彈簧有限公司 | 0.0% | 1.4% |
Jinlongheng Furniture Co., Ltd. | 佛山市南海區(qū)金龍恒家具有限公司 | 4.4% | 0.8%(微量不計(jì)) |
Sinomax (Zhejiang) Polyurethane Technology Ltd. | 賽諾(浙江)聚氨酯新材料有限公司 | 14.1% | 2.3% |
Xianghe Kaneman Furniture Ltd. | 0.0% | 0.1%(微量不計(jì)) | |
Zhejiang Glory Home Furnishings Co. Ltd. | 浙江高裕家居科技股份有限公司 | 3.7% | 1.2% |
Zinus Xiamen Inc. | 際諾思(廈門)輕工制品有限公司 | 22.4% | 0.3%(微量不計(jì)) |
Zinus Zhangzhou Inc. | 際諾思(漳州)輕工制品有限公司 | 25.1% | 0.5%(微量不計(jì)) |
All other exporters | 其他出口商 | 146.6% | 24.1% |
2022年2月24日,加拿大邊境服務(wù)署發(fā)布公告稱,應(yīng)加拿大企業(yè)Restwell Mattress Co. Ltd.和United Steelworkers of Canada提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的床墊發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。2022年7月7日,加拿大邊境服務(wù)署對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的床墊作出反傾銷和反補(bǔ)貼肯定性初裁。
(編譯自:加拿大邊境服務(wù)署官網(wǎng))
(來(lái)源:中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng))
(潘曉君編譯)
(文 璐校對(duì))
原文:https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/mat2022/mat2022-nf-eng.html