2022年9月23日,印度商工部發布公告,對原產于或進口自中國的直徑小于等于6英寸的不銹鋼無縫鋼管(Stainless-steel Seamless Tubes & Pipes)作出反傾銷終裁,建議對中國的涉案產品征收為期5年的反傾銷稅,稅額為0~3801美元/公噸,征稅詳情見附表(印度對華不銹鋼無縫鋼管反傾銷終裁建議征稅表)。涉案產品為無論是采用熱擠壓工藝或熱穿孔工藝制造,無論是作為熱加工管或冷加工管售賣,包括缺陷品、非打印品或二級品在內的、公稱直徑不超過6英寸或與其相當的其他計量單位的不銹鋼無縫鋼管,涉及印度海關編碼7304項下的產品。
2021年9月10日,印度商工部發布公告稱,應印度企業Chandan Steel Limited、Tubacex Prakash India Private Limited和Welspun Specialty Solutions Limited提交的申請,對原產于或進口自中國的直徑小于等于6英寸的不銹鋼無縫鋼管發起反傾銷調查。
附表:印度對華不銹鋼無縫鋼管反傾銷終裁建議征稅表
序號 | 原產國/地區 | 出口國/地區 | 生產商/出口商英文名 | 生產商/出口商參考中文譯名 | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Zhejiang Bangnuo Steel Pipe Co., Ltd. | 浙江邦諾鋼管有限公司 | 114 |
2 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Zhejiang HongQuan Stainless Steel Co., Ltd. | 浙江泓泉不銹鋼有限公司 | 886 |
3 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Zhejiang Yinlong Stainless Steel Co., Ltd. | 浙江銀隆不銹鋼有限公司 | 886 |
4 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Zhejiang Yinlai Steel Tube Co., Ltd. | 浙江銀來鋼管有限公司 | 886 |
5 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Wenzhou Sodo Stainless Steel Manufacturing Co., Ltd. | —— | 1492 |
6 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Zhejiang Huatian Stainless Steel Manufacturing Co., Ltd. | 浙江華田不銹鋼制造有限公司 | 1005 |
7 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Zhejiang Yi Jia Wang Steel Tube Co., Ltd. | —— | 3191 |
8 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co., Ltd. | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 0 |
9 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Huadi Steel Group Co., Ltd. | 華迪鋼業集團有限公司 | 0 |
10 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co., Ltd. | 江蘇武進不銹股份有限公司 | 0 |
11 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co.,Ltd. | 青山鋼管有限公司 | 0 |
12 | 包括中國在內的任何國家/地區 | 包括中國在內的任何國家/地區 | 不合作/其他出口商 | 3801 |
(編譯自:印度商工部貿易救濟總局官網)
(來源:中國貿易救濟信息網)
(趙廣霞編譯)
(潘曉君校對)
原文:https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/NCV_FF_Signed.pdf